大同市政协文史研究中心2022年预算公开
第一部分 概况
一、本单位职责
二、单位机构设置情况
第二部分 2022年度单位预算报表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、2022年度单位预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
大同市政协文史研究中心是政协大同市委员会办公室下设财政拨款事业单位,主要负责编辑出版政协文史资料等事宜。
一、本单位职责
负责组织和推动大同地区近代以来重大历史事件、历史人物回忆资料及政协组织史料的撰写、征集、整理、研究、编辑和出版工作。
二、机构设置情况
(一)大同市政协文史研究中心为公益一类事业单位,正科级建制,核定财政拨款事业编制12名,其中科级领导职数2名。
(二)本单位的公开预算由1个预算单位的预算构成,具体为:
大同市政协文史研究中心
第二部分2022年度单位预算报表
见附表1
第三部分2022年度单位预算情况说明
一、2022年度单位预算收支情况
(一)预算收支情况
大同市政协文史研究中心2022年收支预算44.99万元(一般公共预算44.99万元),比2021年的30.26万元增加14.73万元,同比增加48.68%。主要原因:在职人员增加,人员经费增加,新增项目经费专项事务工作经费,培训费,水电费,物业费。
(二)一般公共预算支出情况
1、2022年基本支出39.68万元,比2021年的30.26万元增加9.42万元,同比增加31.13%。增加的主要原因:在职人员增加,人员经费增加。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,其中:人员经费37.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。公用经费2.34万元,主要包括办公费、工会经费、福利费等。
2、2022年项目预算5.32万元,2021年没有项目预算经费,比2021年增加5.32万元。增加原因为新增项目经费专项事务工作经费,培训费,水电费,物业费。
(三)政府性基金预算情况
大同市政协文史研究中心2022年预算零元,同2021年相同
二、“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算零元,同2021年相同。
三、机关运行经费情况
大同市政协文史研究中心2022年机关运行经费预算财政拨款零元,同2021年相同。
四、政府采购情况
2022年大同市政协文史研究中心政府采购预算1.05万元,其中货物采购1万元,服务采购0.05万元。
五、绩效管理情况
绩效目标管理情况:2022年大同市文史研究中心实施绩效目标管理的项目有4个,包括:水电费、物业费、培训费、专项事务工作经费等,涉及一般公共预算当年拨款5.32万元。
按照2022年预算编制要求,结合自身工作实际,我们加大力度推进实施全面预算绩效管理,一方面根据实际,项目绩效目标主要用于保证单位日常工作的开展和重要任务的实施,同时对相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,重点突出了保障合规性、时效性、完成度和满意度等方面的指标设定。另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,通过投入、过程、产出、效果四个方面的三级指标层层推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核。
2022年大同市政协文史研究中心无预算300万元以上绩效目标管理项目。
以下分别列示大同市政协文史研究中心2022年度项目绩效目标申报表。
见附表2
六、国有资产占有使用情况
大同市政协文史研究中心没有国有资产。
七、其他说明
政府购买服务指导性目录
大同市政协文史研究中心目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金:指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。
附件1
预算批复报表目录 | ||
报表 | 说明 | |
(一)收支总表 | ||
1.1、预算收支总表 | 已分配,已终审 | |
(二)收入表 | ||
2.1、收入预算总表 | 已分配,已终审 | |
(三)支出表 | ||
3.1、支出预算明细表 | 含上级资金,含230和231科目,全口径预算,已分配,已终审 | |
3.2、支出预算分经济科目表 | ||
3.3、预算支出项目分类明细表 | ||
3.4、预算支出项目分类明细表(一般公共预算) | ||
3.5、人员类及运转类公用预算支出明细表 | 全流程数据 | |
3.6、其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表 | 含上级资金,含230和231科目,全口径预算,已分配,全流程数据 | |
3.7、部门预算支出总表(公共预算不含上级资金) | 公共预算口径已分配项目,不含项目类别为31000的资金,已终审 | |
3.8、部门预算支出总表(公共预算) | 含上级资金的本级二级项目同时不含对下二级项目,已终审 | |
(四)其他用表 | ||
4.1、非税收入征收计划表 | 分单位分项目分科目。 | |
4.2、政府采购预算明细表 | ||
4.3、政府购买服务预算明细表 | ||
4.4、新增资产配置预算明细表 | ||
4.5、行政事业单位“三公”经费支出预算表 | 含上级资金,含230和231科目,全口径预算。 | |
附件2
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | J水电费 | ||||||||
主管部门及代码 | 004-政协大同市委员会办公室[部门] | 实施单位 | 大同市政协文史研究中心 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 4,743 | 年度资金总额: | 1,581 | |||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 4,743 | 市县(区)财政资金 | 1,581 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 保障单位办公楼正常运转 | ||||||||
立项依据 | 保障单位办公楼正常运转 | ||||||||
项目设立必要性 | 保障单位办公楼正常运转 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 保障单位办公楼正常运转 | ||||||||
项目实施计划 | 按支付需求办理 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 保障单位办公楼正常运转 | 保障单位办公楼正常运转 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 水电使用总量 | 100% | 数量指标 | 水电使用总量 | 100% | |||
质量指标 | 水电使用完成量 | 100% | 质量指标 | 水电使用完成量 | 100% | ||||
时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 100% | |||
负责人: | 经办人: | 邓宇 | 联系电话: | 7935622 | 填报日期: | 20220114125017 |
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J物业费 | |||||||
主管部门及代码 | 004-政协大同市委员会办公室[部门] | 实施单位 | 大同市政协文史研究中心 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 4,707 | 年度资金总额: | 1,569 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 4,707 | 市县(区)财政资金 | 1,569 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障单位办公楼正常运转。 | |||||||
立项依据 | 保障单位办公楼正常运转。 | |||||||
项目设立必要性 | 保障单位办公楼正常运转。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 保障单位办公楼正常运转。 | |||||||
项目实施计划 | 按支付需求 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障单位办公楼正常运转 | 保障单位办公楼正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 56.03平米 | 数量指标 | 物业服务面积 | 56.03平米 | ||
质量指标 | 物业服务质量 | 100% | 质量指标 | 物业服务质量 | 100% | |||
时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 邓宇 | 联系电话: | 7935622 | 填报日期: | 20220114124600 |
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z培训费 | |||||||
主管部门及代码 | 004-政协大同市委员会办公室[部门] | 实施单位 | 大同市政协文史研究中心 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 45,000 | 年度资金总额: | 15,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 45,000 | 市县(区)财政资金 | 15,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 提升干部职工的履职能力和业务技能等。 | |||||||
立项依据 | 单位日常会议议定工作需要。 | |||||||
项目设立必要性 | 提升干部职工履职能力和业务技能。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 单位工作章程及财务相关管理规定。 | |||||||
项目实施计划 | 单位干部职工及业务相关人员培训等。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 提升履职能力和业务技能,提升工作效率,促进单位业务顺利开展。 | 提升履职能力和业务技能,提升工作效率,促进单位业务顺利开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥3次 | 数量指标 | 培训次数 | ≥3次 | ||
质量指标 | 业务技能提升培训合格率 | 100% | 质量指标 | 业务技能提升培训合格率 | 100% | |||
时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 促进单位相关业务的顺利开展 | 促进 | 社会效益指标 | 促进单位相关业务的顺利开展 | 促进 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 参与人员 | ≥90% | ||
负责人: | 经办人: | 邓宇 | 联系电话: | 7935622 | 填报日期: | 20211203093506 |
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z专项事务工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | 004-政协大同市委员会办公室[部门] | 实施单位 | 大同市政协文史研究中心 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 105,000 | 年度资金总额: | 35,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 105,000 | 市县(区)财政资金 | 35,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障中心的各项日常业务顺利开展。 | |||||||
立项依据 | 市政协常委会工作要点 | |||||||
项目设立必要性 | 保障日常工作顺利开展和围绕市政协安排的相关工作。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 单位工作章程及财务相关的管理规定。 | |||||||
项目实施计划 | 按日常工作需求安排。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障单位日常工作顺利开展。 | 保障单位日常工作顺利开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 日常工作总量 | 100% | 数量指标 | 日常工作总量 | 100% | ||
质量指标 | 日常工作完成率 | 100% | 质量指标 | 日常工作完成率 | 100% | |||
时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障单位日常顺利开展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障单位日常顺利开展 | 保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 邓宇 | 联系电话: | 7935622 | 填报日期: | 20211203094710 |